top of page

REVESTIMENTOS

Especificações

Tela Air

Especificações

Composição | Contents: 100% poliéster - 100% polyester
Gramatura | Weight: 221 - 315 g/m²
Largura do rolo | Roll Size:  1,450 até 1,545 mm
Fios Urdume | Warp threads: N/A
Fios Trama | Weft threads: N/A
Espessura mínima | Minimum Thickness: 0,6 - 1,0 mm
Acabamento | Finishing: N/A

Tela Soft

Especificações

Composição | Contents: 100% poliéster - 100% polyester
Gramatura | Weight: 391 - 478 g/m²
Largura do rolo | Roll Size: 1,080 até 1,120 mm
Fios Urdume | Warp threads: N/A
Fios Trama | Weft threads: N/A
Espessura mínima | Minimum Thickness: 0,8 - 1,15 mm
Acabamento | Finishing: N/A

Tela Performance

Especificações

Composição | Contents: 75% PVC e 25% Poliéster - 75% PVC and 25% polyester
Gramatura | Weight: 532 até 588 g/m²
Largura do rolo | Roll Size:  1,900 até 2,200 mm
Fios Urdume | Warp threads: N/A
Fios Trama | Weft threads: N/A
Espessura mínima | Minimum Thickness: 0,95 até 1,05 mm
Acabamento | Finishing: N/A

LAMINA TELA PERFORMANCE.jpg
LAMINA FLEXSYN.jpg

Flexsyn

Especificações

Composição | Contents: 100% PVC
Gramatura | Weight: 550 g/m² até 670 g/m²
Largura do rolo | Roll Size: 1,390 mm até 1,410 mm
Fios Urdume | Warp threads: N/A
Fios Trama | Weft threads: N/A
Espessura mínima | Minimum Thickness: 0,90 mm
Acabamento | Finishing: N/A

Poliéster Crepe

Especificações

Composição | Contents: 100% poliéster - 100% polyester
Gramatura | Weight: 256 g/m²  até 284 g/m² 
Largura do rolo | Roll Size: 1,40 m ± 0,05 m
Fios Urdume | Warp threads: 16 mínimo
Fios Trama | Weft threads: 14 mínimo
Espessura mínima | Minimum Thickness: N/A
Acabamento | Finishing: N/A

LAMINA COURO NATUAL.jpg

Couro Natural

Especificações

Composição | Contents: N/A
Gramatura | Weight: N/A
Largura do rolo | Roll Size:  N/A
Fios Urdume | Warp threads: N/A
Fios Trama | Weft threads: N/A
Espessura mínima | Minimum Thickness: 0,9 - 1,0 mm
Acabamento | Finishing: Pigmentado - Pigmented

Floc

Especificações

Composição | Contents: 100% poliéster - 100% polyester
Gramatura | Weight: 405 - 447 g/m²
Largura do rolo | Roll Size: 1370 - 1410 mm
Fios Urdume | Warp threads: N/A
Fios Trama | Weft threads: N/A
Espessura mínima | Minimum Thickness: 0,9 - 1,30 mm
Acabamento | Finishing: N/A

LAMINA FLOC.jpg
LAMINA LINHO.jpg

Linho

Especificações

Composição | Contents: 61% linho e 39% poliéster
Gramatura | Weight: 565 g/m²
Largura do rolo | Roll Size: 1370 - 1410 mm
Fios Urdume | Warp threads: N/A
Fios Trama | Weft threads: N/A
Espessura mínima | Minimum Thickness: 0,9 - 1,0 mm
Acabamento | Finishing: N/A

Cotton

Especificações

Composição | Contents: 58% algodão + 27% viscose + 15% linho recilado
Gramatura | Weight: 461 - 510 g/m²
Largura do rolo | Roll Size:  1370 - 1410 mm
Fios Urdume | Warp threads: N/A
Fios Trama | Weft threads: N/A
Espessura mínima | Minimum Thickness: 0,8 - 1,10 mm
Acabamento | Finishing: N/A

LAMINA COTTON.jpg
FLOW.png

Flow

Especificações

Composição | Contents:   100% PES
Gramatura | Weight:   318 - 388 g/m²
Largura do rolo | Roll Size:  1,49 - 1,53 m
Fios Urdume | Warp threads:   9 mínimo
Fios Trama | Weft threads:   13,5 mínimo
Espessura mínima | Minimum Thickness: 0,8 - 1,00 mm
Acabamento | Finishing: N/A

Havoc

Especificações

Composição | Contents:  NÃO TEM
Gramatura | Weight:  362 - 402 g/m²
Largura do rolo | Roll Size:  1,35 - 1,45 m
Fios Urdume | Warp threads:   NÃO TEM

(fios que ficam esticados no sentido vertical)
Fios Trama | Weft threads:   NÃO TEM

(fios que passam de um lado pro)
Espessura mínima | Minimum Thickness: NÃO TEM

(Espessura mínima)
Acabamento | Finishing: NÃO TEM

(Acabamento final) 

HAVOC.png

​​© 2026, Flexform. Todos os direitos reservados. Flexform Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1849 - Cumbica, Guarulhos - SP, CEP: 07170-350 | CNPJ: 49.058.654/0001-65

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok
bottom of page